Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 23.07.2024 | ![]() |
Hamilton Acad. | ![]() |
Ross County | 1:2 |
|
Sa. 21.01.2023 | ![]() |
Hamilton Acad. | ![]() |
Ross County | 5:3 n.E. |
|
Mi. 12.05.2021 | ![]() |
Ross County (4.) | ![]() |
Hamilton Acad. (6.) | 2:1 |
|
Mi. 03.02.2021 | ![]() |
Hamilton Acad. (11.) | ![]() |
Ross County (12.) | 1:2 |
|
Sa. 19.12.2020 | ![]() |
Ross County (11.) | ![]() |
Hamilton Acad. (12.) | 0:2 |
|
Sa. 08.08.2020 | ![]() |
Hamilton Acad. (12.) | ![]() |
Ross County (5.) | 0:1 |
|
Sa. 02.11.2019 | ![]() |
Hamilton Acad. (10.) | ![]() |
Ross County (7.) | 2:2 |
|
Sa. 03.08.2019 | ![]() |
Ross County (10.) | ![]() |
Hamilton Acad. (11.) | 3:0 |
|
Sa. 28.04.2018 | ![]() |
Hamilton Acad. (4.) | ![]() |
Ross County (6.) | 2:0 |
|
Sa. 17.03.2018 | ![]() |
Ross County (12.) | ![]() |
Hamilton Acad. (9.) | 2:2 |
Amtsantritt: 30.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
Amtsantritt: 01.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,60 PPS
| Name: | Connor Randall |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 21.10.1995 |
| Geburtsort: |
Kirkby |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
| Name: | Cian Newbury |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.05.2005 |
| Geburtsort: |
Glasgow |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | 451 FC |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Scottish League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 05/06 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? | |||||
| 00/01 |
|
|
|
? | |||||
| 00/01 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 96/97 |
|
|
|
? | |||||
| 71/72 |
|
|
|
? |



















