Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 08.08.2026 | ![]() |
Colchester Utd. | ![]() |
FC Southampton | 0:2 |
|
Sa. 05.03.2011 | ![]() |
Colchester Utd. (9.) | ![]() |
FC Southampton (6.) | 0:2 |
|
Sa. 18.09.2010 | ![]() |
FC Southampton (22.) | ![]() |
Colchester Utd. (9.) | 0:0 |
|
Mo. 28.12.2009 | ![]() |
Colchester Utd. (4.) | ![]() |
FC Southampton (12.) | 2:1 |
|
Sa. 05.09.2009 | ![]() |
FC Southampton (24.) | ![]() |
Colchester Utd. (5.) | 0:0 |
|
Mi. 26.12.2007 | ![]() |
Colchester Utd. (24.) | ![]() |
FC Southampton (13.) | 1:1 |
|
Mi. 19.09.2007 | ![]() |
FC Southampton (19.) | ![]() |
Colchester Utd. (16.) | 1:1 |
|
Fr. 16.03.2007 | ![]() |
FC Southampton (8.) | ![]() |
Colchester Utd. (11.) | 1:2 |
|
Sa. 28.10.2006 | ![]() |
Colchester Utd. (14.) | ![]() |
FC Southampton (9.) | 2:0 |
|
Di. 26.10.2004 | ![]() |
FC Southampton | ![]() |
Colchester Utd. | 3:2 |
Amtsantritt: 04.01.2024
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,61 PPS
Amtsantritt: 05.12.2025
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,98 PPS
| Name: | Leon Chiwome |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.2006 |
| Geburtsort: |
Brighton |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 31.07.2026 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Nork Sports Group |
| Name: | Taylor Harwood-Bellis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.01.2002 |
| Geburtsort: |
Stockport |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 20,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Unique Sports Group |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
? | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 51/52 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 50/51 |
|
|
|
? |














































