Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ryohei Saito |
| Abwehr | Nashu Ito, Riki Takisawa, Rikuto Suhara, Yohei Kudo |
| Mittelfeld | Haruto Tajika, Yuto Oyama, Kuga Arai, Tatsuki Sasaki |
| Sturm | Yu Hasegawa, Shuma Suzuki |
| Trainer | Tsubasa Kodama |
| Torwart | Manato Hirotani |
| Abwehr | Kai Ota, Koei Mastumura, Yoto Tamiya |
| Mittelfeld | Ryusei Miura, Taira Konno, Yo Nishizawa, Soshi Suzuki, Dai Ito, Shota Kawai |
| Sturm | Taku Sasaki |
| Trainer | Kazuaki Sasaki |









