Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 21.05.2011 | ![]() |
Bourges 18 (9.) | ![]() |
Stade Poitevin (7.) | 0:0 |
|
Sa. 29.01.2011 | ![]() |
Stade Poitevin (2.) | ![]() |
Bourges 18 (5.) | 2:2 |
|
So. 07.04.1974 | ![]() |
Bourges (15.) | ![]() |
Stade Poitevin (11.) | 2:1 |
|
So. 28.10.1973 | ![]() |
Stade Poitevin (10.) | ![]() |
Bourges (13.) | 2:2 |
|
So. 29.04.1973 | ![]() |
Bourges (15.) | ![]() |
Stade Poitevin (8.) | 2:2 |
|
So. 12.11.1972 | ![]() |
Stade Poitevin (9.) | ![]() |
Bourges (12.) | 3:2 |
|
So. 21.05.1972 | ![]() |
Bourges (6.) | ![]() |
Stade Poitevin (11.) | 1:0 |
|
So. 22.08.1971 | ![]() |
Stade Poitevin (12.) | ![]() |
Bourges (5.) | 0:2 |
|
So. 04.04.1971 | ![]() |
Stade Poitevin (11.) | ![]() |
Bourges (13.) | 0:4 |
|
Sa. 07.11.1970 | ![]() |
Bourges (12.) | ![]() |
Stade Poitevin (14.) | 0:0 |
| Name: | Yvan Kibundu |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.03.1989 |
| Geburtsort: |
Melun |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Frankreich
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Championnat CFA 2 - Groupe G
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Saumur | 28 | 35 | 60 |
| 2 | ![]() |
Angers SCO B | 28 | 21 | 54 |
| 3 | ![]() |
FC Nantes B | 28 | 22 | 54 |
| 4 | ![]() |
FC Tours B | 28 | 4 | 41 |
| 5 | ![]() |
Stade Poitevin | 28 | 0 | 38 |
| 6 | ![]() |
SO Cholet | 28 | -2 | 37 |
| 7 | ![]() |
Vierzon FC | 28 | -21 | 36 |
| 8 | ![]() |
Châtellerault | 28 | -10 | 35 |
| 9 | ![]() |
UA Cognac | 28 | -4 | 35 |
| 10 | ![]() |
Châteauroux B | 28 | 4 | 35 |
| 11 | ![]() |
USSA Vertou | 28 | 0 | 34 |
| 12 | ![]() |
Sablé FC | 28 | 2 | 34 |
| 13 | ![]() |
Bourges 18 | 28 | 0 | 33 |
| 14 | ![]() |
Châtaigneraie | 28 | -8 | 32 |
| 15 | ![]() |
Bonchamp | 28 | -43 | 10 |
| 16 | ![]() |
EDS Montluçon | - | - | 0 |

































