Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 31.10.1954 | ![]() |
Vitesse (11.) | ![]() |
SC Enschede (3.) | 1:0 |
|
Mo. 19.04.1954 | ![]() |
SC Enschede (13.) | ![]() |
Vitesse (10.) | 1:1 |
|
So. 22.11.1953 | ![]() |
Vitesse (10.) | ![]() |
SC Enschede (14.) | 1:1 |
|
So. 17.05.1953 | ![]() |
Vitesse (3.) | ![]() |
SC Enschede (2.) | 3:2 |
|
So. 28.12.1952 | ![]() |
SC Enschede (4.) | ![]() |
Vitesse (6.) | 1:0 |
|
So. 09.03.1952 | ![]() |
Vitesse (4.) | ![]() |
SC Enschede (10.) | 1:1 |
|
So. 21.10.1951 | ![]() |
SC Enschede (8.) | ![]() |
Vitesse (7.) | 1:4 |
|
So. 18.02.1951 | ![]() |
Vitesse (10.) | ![]() |
SC Enschede (4.) | 3:1 |
|
So. 08.10.1950 | ![]() |
SC Enschede (2.) | ![]() |
Vitesse (11.) | 2:1 |
|
So. 04.01.1948 | ![]() |
Vitesse (11.) | ![]() |
SC Enschede (7.) | 4:2 |
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,53 PPS
| Name: | Marcus Steffen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.2003 |
| Geburtsort: |
Arnhem |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,89 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Iconics Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Ost
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SC Enschede |
18 | 45 | 27:9 |
| 2 | ![]() |
Heracles | 18 | 26 | 27:9 |
| 3 | ![]() |
Enschedesche B. | 18 | -5 | 20:16 |
| 4 | ![]() |
ZAC | 18 | 9 | 19:17 |
| 5 | ![]() |
Vitesse | 18 | 3 | 18:18 |
| 6 | ![]() |
Go Ahead | 18 | -7 | 16:20 |
| 7 | ![]() |
Wageningen | 18 | -13 | 15:21 |
| 8 | ![]() |
DOTO | 18 | -16 | 14:22 |
| 9 | ![]() |
Robur et Vel. | 18 | -14 | 13:23 |
| 10 | ![]() |
Hengelo | 18 | -28 | 11:25 |
Gesamtbilanz Eerste Klasse B
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/65 |
|
|
|
? |























Eredivisie 