Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Carlo Nash |
| Abwehr | Liam Chilvers, Sean St. Ledger, Matt Hill, Danny Pugh, Graham Alexander |
| Mittelfeld | Paul McKenna, Chris Sedgwick, Simon Whaley |
| Sturm | Danny Dichio, David Nugent |
| Trainer | Paul Simpson |
| Torwart | Ben Alnwick |
| Abwehr | Danny Collins, Nyron Nosworthy, Stanislav Varga, Clive Clarke |
| Mittelfeld | Grant Leadbitter, Dean Whitehead, Liam Lawrence |
| Sturm | Tobias Hysén, David Connolly, Daryl Murphy |
| Trainer | Roy Keane |


















