Sporting Lissabon U23
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 18,9
- Legionäre: 6 26,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: CGD Stadium Aurélio Pereira 1.180 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 18/19
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 6,05 Mio. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 20,2 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 12,98 Mio. € | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| 4,10 Mio. € | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| 950 Tsd. € | |||||||
| 20 | ![]() |
| 900 Tsd. € | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| 100 Tsd. € | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| Leih-Ende 01.10.2018 | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leih-Ende 30.01.2019 | |||||||
| 22 | ![]() |
| Leih-Ende 30.01.2019 | |||||||
| 21 | ![]() |
| Leih-Ende 30.01.2019 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 1,70 Mio. € |
| Ausgaben | 48 | 6,05 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -4,35 Mio. € | |
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Revelação | - | |
| U-23 Pokal Portugal | Halbfinale | |
Jugendliga




















































