Sporting San Miguelito
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 1 4,2 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Complejo Deportivo Los Andes No.2 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +400 Tsd. €
Kader Sporting San Miguelito - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.10.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 05.08.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 08.03.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 02.04.1988 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
21 |
| 09.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 31.03.1991 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 24.10.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 08.07.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 04.09.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 20.11.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 14.07.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 04.03.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1989 (25) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
77 |
| 02.04.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 13.03.1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1993 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 14/15
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Panameña Apertura | 5. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 1. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Chorrillo FC |
18 | 8 | 29 |
| 3 | ![]() |
Chepo FC | 18 | 5 | 27 |
| 4 | ![]() |
Plaza Amador | 18 | 2 | 26 |
| 5 | ![]() |
San Miguelito | 18 | 2 | 24 |
| 6 | ![]() |
Tauro FC | 18 | -1 | 23 |
| 7 | ![]() |
Atl. Nacional | 18 | -6 | 22 |
| 8 | ![]() |
San Francisco |
18 | -2 | 21 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga































