SpVgg Greuther Fürth II
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 21,1
- Legionäre: 6 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Konrad-Ammon-Platz im Sportzentrum 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SpVgg Greuther Fürth II
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2029 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,6 | 525 Tsd. € | 131 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,9 | 650 Tsd. € | 108 Tsd. € | Mittelfeld | 20,3 | 500 Tsd. € | 38 Tsd. € |
| Sturm | 20,6 | 125 Tsd. € | 31 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,1 | 1,80 Mio. € | 67 Tsd. € | |
4.Liga



























