SSC Neapel
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 20 60,6 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Diego Armando Maradona 54.726 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -21,15 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Belgien | 124 | 38 | |||
| 29 | Schottland | 73 | 15 | |||
| 31 | Slowakei | 73 | 4 | |||
| 32 | Kosovo | 66 | 7 | |||
| 30 | Kamerun | 66 | 5 | |||
| 33 | Italien | 53 | 5 | |||
| 25 | Schottland | 46 | 2 | |||
| 28 | Uruguay | 38 | 2 | |||
| 23 | Dänemark | 35 | 13 | |||
| 33 | Italien | 27 | - | |||
| 33 | Italien | 20 | 4 | |||
| 29 | Serbien | 20 | - | |||
| 26 | Dänemark | 18 | 1 | |||
| 27 | Niederlande | 17 | 3 | |||
| 27 | Italien | 12 | - | |||
| 29 | Italien | 3 | - | |||
| 22 | Italien | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Italien U21 | 4 | 1 | |||
| 22 | Italien U21 | 1 | - | |||
| 19 | Italien U19 | 3 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | |||
| ![]() | 8 | |||
| ![]() | 6 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga















































