Nationale Meistertitel
Diese Statistik zeigt auf einen Blick, welche Akteure die meisten nationalen Meistertitel einsammeln konnten. Darüber hinaus ist ersichtlich, wie viele dieser Titel in welchen Ländern, mit welchen Klubs gewonnen werden konnten und welche Spieler derzeit noch aktiv sind (grün hinterlegt).
| # | Spieler | Nat. | Meisterschaften | Länder | Vereine |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Dmitriy Ananko | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 252 | Sameh Derbali | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 253 | Marcos Tavares | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 254 | Sergiy Kryvtsov | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 255 | Seyed Jalal Hosseini | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 256 | Robert Sara | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 257 | Phil Baker | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 258 | Michael Wilde | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 259 | José Antonio Camacho | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 260 | Christian Seargeant | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 261 | Thomas Ravelli | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 262 | Ally McCoist | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 263 | Hernán Díaz | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 264 | Marco Verratti | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 265 | Tarek Thabet | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 266 | Leonardo Astrada | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 267 | João Pinto | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 268 | Shéu | ![]() ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 269 | Manuel Bento | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 270 | Bernd Schulz | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 271 | Rainer Troppa | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 272 | Rauno Alliku | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 273 | Santillana | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 274 | László Fazekas | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |
| 275 | Amancio | ![]() | 9 | ![]() | ![]() |























































