Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 121 | SV Matrei | 1 | 1 | 50 % |
| 122 | TSU Bramberg | 1 | 1 | 50 % |
| 123 | SV Wörgl | 2 | 3 | 40 % |
| 124 | FC Kitzbühel | 2 | 3 | 40 % |
| 125 | SV Austria Salzburg | 2 | 4 | 33 % |
| 126 | LASK | 1 | 2 | 33 % |
| 127 | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 2 | 33 % |
| 128 | SV Straßwalchen | 1 | 2 | 33 % |
| 129 | Union Mauer | 1 | 2 | 33 % |
| 130 | SV Lebring | 1 | 2 | 33 % |
| 131 | SC Schwaz | 2 | 5 | 29 % |
| 132 | SC Imst | 2 | 5 | 29 % |
| 133 | TSV Hartberg | 1 | 3 | 25 % |
| 134 | Innsbrucker AC | 1 | 4 | 20 % |
| 135 | SC Kundl | 1 | 5 | 17 % |
| 136 | SKU Amstetten | 0 | 1 | 0 % |
| 137 | SV Grödig | 0 | 1 | 0 % |
| 138 | Admira Wacker | 0 | 1 | 0 % |
| 139 | SV Stegersbach | 0 | 1 | 0 % |
| 140 | SV Gerasdorf/Stammersdorf | 0 | 1 | 0 % |
G
SV Matrei
TSU Bramberg
SV Wörgl
FC Kitzbühel
SV Austria Salzburg
LASK
Schwarz-Weiß Bregenz
SV Straßwalchen
Union Mauer
SV Lebring
SC Schwaz
SC Imst
TSV Hartberg
Innsbrucker AC
SC Kundl
SKU Amstetten
SV Grödig
Admira Wacker
SV Stegersbach
SV Gerasdorf/Stammersdorf