Swindon Town

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 6 Jahren
Swindon Town
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 8  29,6 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: County Ground  15.728 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League Two League Two
Heimbilanz 23 11 6 6 1,70 38:27 8.434
Auswärtsbilanz 23 11 3 9 1,57 32:32 5.600
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 5 4 - 1 2,40 12:6 2.435
FA Cup FA Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 8:4 4.977
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 7.160
Gesamtbilanz
Spiele 55 28 9 18 1,69 91:71 6.492
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.08.2025 16:00 (9.) FC Walsall 4-3-2-1 8.240 2:1
2 Sa. 09.08.2025 16:00 (18.) Cambridge United 3-5-2 flach 8.862 3:2
3 Sa. 16.08.2025 13:30 (11.) Oldham Athletic 3-4-1-2 6.955 1:2
4 Di. 19.08.2025 20:45 (6.) FC Barnet 3-4-2-1 7.485 0:2
5 Sa. 23.08.2025 16:00 (13.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 7.498 2:1
6 Sa. 30.08.2025 13:30 (9.) Crewe Alexandra 3-4-1-2 5.431 0:3
7 Sa. 06.09.2025 16:00 (5.) AFC Barrow 3-4-1-2 3.077 1:3
8 Sa. 13.09.2025 16:00 (2.) Harrogate Town 3-5-2 flach 7.955 3:1
9 Sa. 20.09.2025 16:00 (1.) Salford City 3-4-2-1 3.095 3:2
10 Sa. 27.09.2025 16:00 (4.) FC Bromley 3-4-2-1 7.879 2:0
11 Sa. 04.10.2025 13:30 (2.) Newport County 3-4-2-1 4.565 0:1
12 Di. 21.10.2025 20:45 (2.) Notts County 5-4-1 flach 7.249 2:2
13 Sa. 18.10.2025 16:00 (2.) Accrington Stanley 3-4-2-1 2.084 4:0
14 Sa. 25.10.2025 16:00 (2.) Colchester United 3-4-3 flach 8.542 0:0
15 Sa. 08.11.2025 16:00 (2.) Tranmere Rovers 3-4-3 flach 8.149 2:1
16 Sa. 15.11.2025 16:00 (2.) Fleetwood Town 3-4-3 flach 3.041 1:1
17 Sa. 22.11.2025 16:00 (1.) Grimsby Town 3-4-3 flach 8.087 2:2
18 Sa. 29.11.2025 16:00 (2.) FC Chesterfield 3-4-3 flach 8.258 1:2
19 Di. 09.12.2025 20:45 (2.) Cheltenham Town 4-3-3 offensiv 7.540 0:1
20 Sa. 13.12.2025 13:30 (3.) Bristol Rovers 3-5-2 flach 8.728 0:3
21 Sa. 20.12.2025 16:00 (3.) Crawley Town 4-2-3-1 8.172 1:0
22 Fr. 26.12.2025 16:00 (2.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 9.839 1:0
23 Mo. 29.12.2025 20:45 (3.) Cheltenham Town 3-1-4-2 5.980 0:2
24 Do. 01.01.2026 16:00 (2.) FC Gillingham 3-4-1-2 9.986 2:0
25 Di. 03.02.2026 20:45 (2.) Harrogate Town 3-4-2-1 2.205 0:1
26 Mi. 11.02.2026 21:00 (2.) Newport County 3-4-2-1 6.810 2:0
27 Sa. 17.01.2026 16:00 (2.) Salford City 5-3-2 8.129 2:3
28 Sa. 24.01.2026 16:00 (2.) FC Bromley 4-3-3 offensiv 5.505 2:1
29 Di. 27.01.2026 20:45 (2.) Notts County 5-3-2 8.931 2:1
30 Sa. 31.01.2026 16:00 (4.) AFC Barrow 4-3-3 defensiv 7.596 3:1
31 Sa. 07.02.2026 13:31 (3.) Oldham Athletic 3-4-2-1 7.183 3:0
32 Sa. 14.02.2026 16:00 (2.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 7.403 3:1
33 Di. 17.02.2026 20:45 (4.) FC Barnet 4-1-4-1 2.880 1:2
34 Sa. 21.02.2026 13:30 (3.) Crewe Alexandra 3-4-3 flach 7.485 1:2
35 Sa. 28.02.2026 13:30 (5.) Bristol Rovers 3-4-1-2 12.383 1:1
36 Sa. 07.03.2026 16:00 (4.) Crawley Town 3-4-1-2 1.424 2:2
37 Sa. 14.03.2026 16:00 (5.) Milton Keynes Dons 4-3-3 offensiv 8.833 1:2
38 Di. 17.03.2026 20:45 (6.) FC Gillingham 4-3-3 offensiv 4.991 0:2
39 Sa. 21.03.2026 16:00 (6.) Tranmere Rovers 4-4-2 5.762 0:1
40 Sa. 28.03.2026 16:00 (5.) Fleetwood Town 4-2-3-1 7.743 1:1
41 Do. 02.04.2026 21:00 (5.) Cambridge United 4-2-3-1 7.366 1:1
42 Mo. 06.04.2026 16:00 (6.) FC Walsall 4-2-3-1 8.981 2:1
43 Fr. 10.04.2026 20:45 (5.) Colchester United 4-1-4-1 4.880 3:0
44 Sa. 18.04.2026 13:30 (5.) Accrington Stanley 3-4-2-1 8.435 2:2
45 Sa. 25.04.2026 13:30 (6.) Grimsby Town 4-1-3-2 8.167 4:0
46 Sa. 02.05.2026 16:00 (8.) FC Chesterfield 3-4-1-2 12.989 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B4 Di. 02.09.2025 20:00 FC Reading 3-4-1-2 3.667 3:2
Gruppe B4 Di. 28.10.2025 20:00 West Ham United U21 3-4-3 flach 2.096 2:3
Gruppe B4 Di. 11.11.2025 20:00 Milton Keynes Dons 3-4-3 flach 1.036 0:4
2.Runde Di. 02.12.2025 20:30 Peterborough United 4-4-2 2.135 1:0
Achtelfinale Di. 13.01.2026 20:00 Luton Town 4-3-3 offensiv 3.243 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 01.11.2025 16:00 Rotherham United 3-4-3 flach 3.351 1:2 n.V.
2.Runde Sa. 06.12.2025 16:00 Bolton Wanderers 3-5-2 flach 9.364 4:0
3.Runde Di. 20.01.2026 20:45 Salford City 4-2-3-1 2.215 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2025 20:45 Cardiff City 4-3-3 offensiv 7.160 2:1

Tabellenausschnitt League Two 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 FC Chesterfield 46 15 79
7 Grimsby Town 46 24 78
8 FC Barnet 46 17 76
9 Swindon Town 46 11 75
10 Oldham Athletic 46 16 68
11 Crewe Alexandra 46 6 67
12 Colchester United 46 13 66
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.