TIAgency
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
TIAgency
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Schweden
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 650 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2026 | beidseitig 2 Jahre | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - |

























