Antonio Toma

uslecce.it
- Geb./Alter: 19.08.1963 (63)
-
Geburtsort:
Maglie
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,58 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Bisceglie
Meiste Spiele für :
Massiminiana
Karriereende :
01.07.1991
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2013 | | 12/13 | 34 | UC AlbinoLeffe | ![]() | 2:1 | ![]() | Lecce | 4-2-3-1 | ||
| 05.05.2013 | | 12/13 | 33 | Lecce | ![]() | 2:2 | ![]() | Carpi | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.04.2013 | | 12/13 | 32 | Südtirol | ![]() | 1:2 | ![]() | Lecce | 4-3-2-1 | ||
| 21.04.2013 | | 12/13 | 31 | Lecce | ![]() | 3:0 | ![]() | Feralpisalò | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.04.2013 | | 12/13 | 30 | Reggiana | ![]() | 0:2 | ![]() | Lecce | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.03.2013 | | 12/13 | 28 | Lecce | ![]() | 1:0 | ![]() | Pavia | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.03.2013 | | 12/13 | 27 | Portosummaga | ![]() | 0:0 | ![]() | Lecce | 4-4-2 | ||
| 13.03.2013 | | 12/13 | Halbfinale | Latina Calcio | ![]() | 1:2 | ![]() | Lecce | 4-3-1-2 | ||
| 10.03.2013 | | 12/13 | 26 | Lecce | ![]() | 5:0 | ![]() | Lumezzane | 4-4-2 | ||
| 04.03.2013 | | 12/13 | 25 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Trapani Calcio | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.02.2013 | | 12/13 | Halbfinale | Lecce | ![]() | 0:2 | ![]() | Latina Calcio | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2013 | | 12/13 | 24 | Virtus Entella | ![]() | 2:2 | ![]() | Lecce | 4-4-2 | ||
| 18.02.2013 | | 12/13 | 23 | Lecce | ![]() | 2:0 | ![]() | Calcio Como | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.02.2013 | | 12/13 | 22 | Tritium | ![]() | 0:3 | ![]() | Lecce | 4-4-2 | ||
| 03.02.2013 | | 12/13 | 21 | Lecce | ![]() | 2:1 | ![]() | Treviso | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 3 | 3 | 28:13 | 30 | 2,00 |

















