Giulio Cappelli
16.12.1995 (84)
- Geb./Alter: 04.03.1911
-
Geburtsort:
La Spezia
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 16.12.1995 (84)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.1948 | | 47/48 | 27 | Florenz | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 14.03.1948 | | 47/48 | 26 | Lucchese | ![]() | 1:0 | ![]() | Salernitana | ? | ||
| 04.03.1948 | | 47/48 | 23 | FC Bologna | ![]() | 2:2 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 29.02.1948 | | 47/48 | 24 | Lucchese | ![]() | 2:2 | ![]() | AC Turin | ? | ||
| 15.02.1948 | | 47/48 | 22 | Genua CFC | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 08.02.1948 | | 47/48 | 21 | Livorno | ![]() | 2:0 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 01.02.1948 | | 47/48 | 20 | Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Napoli | ? | ||
| 25.01.1948 | | 47/48 | 19 | AS Rom | ![]() | 4:2 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 18.01.1948 | | 47/48 | 18 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Vicenza | ? | ||
| 11.01.1948 | | 47/48 | 17 | Modena | ![]() | 3:0 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 06.01.1948 | | 47/48 | 16 | Lucchese | ![]() | 2:1 | ![]() | Sampdoria | ? | ||
| 01.01.1948 | | 47/48 | 15 | Lazio Rom | ![]() | 1:0 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 28.12.1947 | | 47/48 | 14 | Lucchese | ![]() | 2:0 | ![]() | Pro Patria | ? | ||
| 21.12.1947 | | 47/48 | 13 | Juventus | ![]() | 1:1 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 14.12.1947 | | 47/48 | 12 | Atalanta | ![]() | 5:0 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 30.11.1947 | | 47/48 | 11 | Lucchese | ![]() | 0:0 | ![]() | Milan | ? | ||
| 23.11.1947 | | 47/48 | 10 | Lucchese | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari | ? | ||
| 16.11.1947 | | 47/48 | 9 | Alessandria | ![]() | 4:2 | ![]() | Lucchese | ? | ||
| 02.11.1947 | | 47/48 | 8 | Lucchese | ![]() | 1:1 | ![]() | Triestina | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 7 | 7 | 20:31 | 22 | 1,16 |




















