Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,96 Mrd. € | 1,92 Mrd. € | -1.046,61 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,06 Mrd. € | 624,16 Mio. € | -432,94 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 702,43 Mio. € | 431,15 Mio. € | -271,28 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 656,95 Mio. € | 718,70 Mio. € | 61,75 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 539,00 Mio. € | 861,00 Mio. € | 322,00 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 363,84 Mio. € | 446,75 Mio. € | 82,91 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Saudi Pro League | 314,98 Mio. € | 58,18 Mio. € | -256,80 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Süper Lig | 312,31 Mio. € | 116,08 Mio. € | -196,23 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 263,33 Mio. € | 519,20 Mio. € | 255,87 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 153,78 Mio. € | 331,70 Mio. € | 177,93 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 123,81 Mio. € | 301,98 Mio. € | 178,17 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 104,07 Mio. € | 112,50 Mio. € | 8,43 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Major League Soccer | 95,35 Mio. € | 90,16 Mio. € | -5,19 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 91,70 Mio. € | 4,23 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 83,95 Mio. € | 75,93 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Liga MX Apertura | 83,03 Mio. € | 57,40 Mio. € | -25,63 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Premier Liga | 76,84 Mio. € | 93,62 Mio. € | 16,78 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Chance Liga | 75,32 Mio. € | 56,78 Mio. € | -18,54 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 65,70 Mio. € | 83,02 Mio. € | 17,32 Mio. € | |
| 20 | ![]() | 2. Bundesliga | 58,48 Mio. € | 157,62 Mio. € | 99,15 Mio. € | |
| 21 | ![]() | Scottish Premiership | 55,98 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,35 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 46,92 Mio. € | 46,09 Mio. € | -830 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | UAE Pro League | 45,95 Mio. € | 4,77 Mio. € | -41,18 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Bundesliga | 45,85 Mio. € | 130,85 Mio. € | 85,00 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 83,15 Mio. € | 45,44 Mio. € | |
























