Uruguay U20
Kader Uruguay U20 - Saison 09/10
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.05.1989 (21) | ![]() | 1,86m | rechts | 2 | - | 01.12.2007 | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1989 (20) | ![]() | 1,91m | rechts | 17 | - | 24.10.2008 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1990 (20) | ![]() | 1,82m | rechts | - | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 17.06.1991 (19) | ![]() | 1,90m | links | 13 | 2 | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 21.03.1989 (21) | ![]() | 1,85m | rechts | 11 | 1 | 550 Tsd. € | ||||
- |
| 07.10.1990 (19) | ![]() | 1,96m | rechts | 14 | 1 | 19.12.2008 | 450 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1989 (21) | ![]() | 1,85m | rechts | 1 | - | 02.10.2009 | 450 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1989 (21) | ![]() | 1,90m | rechts | - | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 01.04.1989 (21) | ![]() | 1,74m | rechts | 20 | 2 | 31.07.2008 | 800 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1989 (21) | ![]() | 1,72m | rechts | 12 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 04.09.1989 (20) | ![]() | 1,70m | rechts | 14 | - | 19.12.2008 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.1990 (19) | ![]() | 1,83m | links | 13 | 3 | 15.05.2008 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1990 (20) | ![]() | 1,70m | rechts | 20 | - | 31.07.2008 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1990 (20) | ![]() | 1,72m | rechts | 8 | - | 01.12.2007 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21.03.1989 (21) | ![]() | 1,73m | links | 21 | 6 | 13.05.2008 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 06.03.1989 (21) | ![]() | 1,79m | links | 7 | 1 | 475 Tsd. € | ||||
- |
| 15.03.1990 (20) | ![]() | 1,70m | rechts | 12 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 08.09.1989 (20) | ![]() | 1,69m | rechts | 12 | 2 | 16.05.2007 | 775 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1990 (19) | ![]() | 1,85m | links | 11 | 9 | 31.07.2008 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 21.02.1989 (21) | ![]() | 1,83m | rechts | 1 | - | 02.10.2009 | 475 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1990 (19) | ![]() | 1,81m | rechts | 9 | 5 | 200 Tsd. € |














