US Sainte-Anne de Vertou U19
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 18,7
- Legionäre: 2 5,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade des Échalonnières 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader US Sainte-Anne de Vertou U19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.03.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19.06.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 26.06.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2008 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2007 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Championnat National U19 - Groupe C 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mérignac U19 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() |
FC Nantes U19 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() |
Briochin U19 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() |
USSA Vertou U19 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() |
FC Lorient U19 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Stade Brest U19 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() |
Angers SCO U19 | 1 | 0 | 1 |
Jugendliga

































