- |
| 12.03.1985 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 20.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 20.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 05.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 22.02.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.09.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.07.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.06.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.02.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.05.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1990 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1983 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.10.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 07.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 01.08.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
27 |
| 17.05.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
28 |
| 17.05.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 28.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 08.02.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 14.02.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 21.02.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 15.11.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 20.01.1976 (35) |  |  | - |
- |
| 16.07.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 23.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 10.11.1986 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 17.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 10.01.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 25.03.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.03.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1980 (30) |  |  | - |
- |
| 01.03.1994 (17) | 
 |  | - |
- |
| 14.02.1989 (22) |  |  | - |