- |
| 07.07.1977 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.06.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 08.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.05.1989 (22) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 05.12.1987 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.06.1977 (34) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.12.1990 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 04.09.1989 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.11.1986 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.07.1994 (16) |  |  | - |
- |
| 21.03.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.01.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 05.09.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.01.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.1974 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 28.11.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 25.12.1980 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.05.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1987 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 22.05.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 28.10.1988 (22) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 18.09.1985 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.06.1991 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 18.06.1982 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.04.1983 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.09.1983 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.07.1974 (36) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 26.08.1992 (18) |  |  | - |