- |
| 28.02.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.2002 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.10.2006 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.06.2005 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (18) |  |  | - |
- |
| k. A. (18) |  |  | - |
- |
| 27.02.2001 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.09.1987 (37) |  |  | - |
- |
| k. A. (28) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.2003 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.08.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 15.08.2003 (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 03.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 12.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 11.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 07.01.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.10.2005 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 23.04.2001 (24) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| 26.10.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 06.05.2002 (23) |  |  | - |
- | 
| 01.11.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1996 (29) | 
 |  | - |
- |
| 19.10.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 06.12.2005 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.08.1997 (27) | 
 |  | - |
- |
| 09.06.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 24.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 06.08.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 03.04.2000 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.2003 (22) | 
 |  | - |
- |
| 14.05.2003 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.2002 (23) |  |  | - |
- |
| k. A. (17) |  |  | - |
- |
| 31.12.2003 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.12.1999 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.04.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| k. A. (22) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (20) |  |  | - |
- |
| 14.12.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 11.02.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 24.07.2007 (17) | 
 |  | - |