- |
| 19.03.2000 (25) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 09.08.1998 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 22.11.2005 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.02.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 07.08.1995 (29) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 10.06.2000 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 22.04.1996 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 07.11.2004 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 31.08.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 15.06.2001 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 31.01.1996 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.12.2003 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 24.02.2000 (25) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 15.02.2006 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.05.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 14.06.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 24.05.1991 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.09.2005 (19) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.12.2004 (20) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 27.05.1998 (27) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 26.12.2002 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.12.1999 (25) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 07.07.2003 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.06.2003 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 31.07.2007 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.05.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 22.03.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 17.07.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 23.12.2003 (21) |  |  | 2,70 Mio. € |
- |
| 21.03.2004 (21) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 17.01.2004 (21) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 11.03.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 29.01.2001 (24) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 15.06.2002 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 19.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.2002 (23) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.06.2002 (23) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 10.06.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 14.07.2008 (16) |  |  | - |