- |
| 13.01.2003 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 04.02.1994 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.05.2006 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- | 
| 09.03.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1997 (29) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 27.03.2000 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 23.02.2003 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 19.07.2001 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.01.1994 (32) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.04.2000 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 13.04.2000 (26) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 23.09.1998 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.10.2002 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.09.2004 (21) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
|
Maga
|
|
Rechter Verteidiger |
| 16.11.2002 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 20.01.2006 (20) |  |  | 8,00 Mio. € |
- |
| 27.11.2000 (25) | 
 |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 07.09.2003 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.05.2002 (24) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 28.12.2003 (22) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 02.06.1993 (33) |  |  | 2,20 Mio. € |
- |
| 12.12.2004 (21) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 15.02.2002 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Samu
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 21.04.1996 (30) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 02.03.1999 (27) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
|
Zeega
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 05.11.2008 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.03.2004 (22) | 
 |  | 10,00 Mio. € |
- |
| 11.05.2007 (19) | 
 |  | 8,00 Mio. € |
- |
| 18.02.2004 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- | 
| 03.09.2002 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.06.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.06.1999 (27) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 21.06.2001 (25) | 
 |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 27.02.2005 (21) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 07.02.2006 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.10.2001 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 05.07.2005 (20) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.08.1991 (34) |  |  | 200 Tsd. € |