Wolverhampton Wanderers U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 26 In Liga seit: 15 Jahren
Wolverhampton Wanderers U21
  • Kadergröße: 18
  • Durchschnittsalter: 19,7
  • Legionäre: 9  50,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 19/20

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 9 - 4 5 0,44 7:13 236
Auswärtsbilanz 9 2 1 6 0,78 14:22 245
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 11:12 737
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 3 - 3 - 1,00 4:4 3.281
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 6 2 3 1 1,50 10:10 -
Gesamtbilanz
Spiele 31 6 11 14 0,94 46:61 552
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 12.08.2019 20:00 (12.) Brighton & Hove Albion U21 3-4-2-1 237 2:0
2 So. 18.08.2019 15:00 (11.) FC Everton U21 3-4-2-1 395 0:0
3 Fr. 23.08.2019 20:00 (10.) Blackburn Rovers U21 3-5-2 216 1:2
4 Fr. 30.08.2019 20:00 (6.) Leicester City U21 3-5-2 273 0:2
5 Sa. 14.09.2019 14:00 (10.) Manchester City U21 3-4-2-1 294 1:2
6 Fr. 20.09.2019 20:00 (6.) FC Arsenal U21 5-3-2 636 2:2
7 Fr. 27.09.2019 20:00 (6.) FC Southampton U21 5-3-2 254 1:2
8 So. 20.10.2019 15:00 (7.) FC Liverpool U21 3-5-2 flach 118 4:3
9 Sa. 26.10.2019 14:00 (10.) Tottenham Hotspur U21 3-4-2-1 103 1:2
10 Fr. 01.11.2019 20:00 (10.) Derby County U21 5-3-2 280 2:2
11 Sa. 23.11.2019 13:45 (10.) FC Chelsea U21 5-3-2 40 1:1
12 Mo. 09.12.2019 20:00 (10.) Brighton & Hove Albion U21 5-3-2 167 1:1
13 Mo. 16.12.2019 20:00 (10.) FC Everton U21 3-4-2-1 135 3:2
14 Fr. 03.01.2020 20:00 (11.) Leicester City U21 3-5-2 294 5:1
15 Fr. 10.01.2020 20:00 (11.) Blackburn Rovers U21 5-4-1 flach 114 0:1
16 Mo. 03.02.2020 20:00 (11.) FC Southampton U21 3-4-2-1 171 1:0
17 Mo. 17.02.2020 20:00 (12.) FC Liverpool U21 5-4-1 flach 142 1:2
18 Mo. 02.03.2020 20:00 (12.) Tottenham Hotspur U21 3-4-2-1 464 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A7 Di. 24.09.2019 20:45 Carlisle United 3-4-1-2 893 2:4
Gruppe A7 Di. 01.10.2019 20:45 FC Morecambe 3-5-2 flach 514 6:7 n.E.
Gruppe A7 Di. 05.11.2019 20:45 FC Blackpool 5-3-2 1.036 1:0
2.Runde Di. 03.12.2019 20:45 Salford City 5-3-2 505 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Mi. 29.01.2020 20:00 FC Liverpool U21 3-4-3 flach 4.394 2:2
Gruppe E Mi. 20.11.2019 20:00 Paris Saint-Germain Espoirs ? 5.448 1:1
Gruppe E Mi. 27.11.2019 20:00 Bilbao Athletic ? 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mo. 07.10.2019 20:00 Derby County U21 1:2
Gruppe H Sa. 09.11.2019 14:00 Birmingham City U21 2:1
Gruppe H Fr. 24.01.2020 20:00 Leeds United U21 2:2
Gruppe H Di. 25.02.2020 15:00 Derby County U21 1:3
Gruppe H Do. 06.02.2020 15:00 Birmingham City U21 2:2
Gruppe H Fr. 21.02.2020 20:00 Leeds United U21 1:1
Achtelfinale Mo. 09.03.2020 20:00 Blackburn Rovers U21 ? -:-

Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 FC Arsenal U23 18 0 25
7 FC Everton U23 18 -1 22
8 Manchester City U23 18 1 21
9 Blackburn Rovers U23 17 1 21
10 Tottenham Hotspur U23 18 -3 21
11 FC Southampton U23 18 -24 15
12 Wolverhampton Wanderers U23 18 -14 11
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.