Yangon United
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 7 24,1 %
- A-Nationalspieler: 11
- Stadion: Yangon United Sports Complex 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Yangon United - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.06.1982 (31) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 20.02.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1987 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1986 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 04.08.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1996 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Myanmar National League 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yangon United | 22 | 33 | 54 |
| 2 | ![]() |
Yadanarbon FC |
22 | 23 | 46 |
| 3 | ![]() |
Magwe FC | 22 | 17 | 40 |
| 4 | ![]() |
Ayeyawady Utd. | 22 | 9 | 36 |
| 5 | ![]() |
Shan United |
22 | 5 | 35 |
| 6 | ![]() |
Zwekapin Utd. | 22 | -9 | 25 |
| 7 | ![]() |
Hantharwady Utd | 22 | -1 | 24 |
1.Liga






























