York City
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 2 7,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: LNER Community Stadium 8.005 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +860 Tsd. €
Kader York City - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.09.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1971 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1971 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1969 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1985 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1979 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1984 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 03/04
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 1.Runde | |
| FA Cup | 1.Runde | |
| EFL Trophy | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt League Two 03/04
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() |
Kidderminster | 46 | -15 | 53 |
| 19 | ![]() |
Leyton Orient | 46 | -16 | 53 |
| 20 | ![]() |
Macclesfield | 46 | -15 | 52 |
| 21 | ![]() |
AFC Rochdale | 46 | -9 | 51 |
| 22 | ![]() |
Scunthorpe Utd. | 46 | -3 | 49 |
| 23 | ![]() |
Carlisle United | 46 | -23 | 45 |
| 24 | ![]() |
York City | 46 | -31 | 44 |
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 150 Tsd. € |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +150 Tsd. € | |
4.Liga





























