Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Penang FC | 0 | 1 | 0 % |
| 202 | RSV Eintracht 1949 | 0 | 1 | 0 % |
| 203 | Varde IF | 0 | 1 | 0 % |
| 204 | Panetolikos | 0 | 1 | 0 % |
| 205 | Sant'Angelo | 0 | 1 | 0 % |
| 206 | Kerala Blasters FC | 0 | 1 | 0 % |
| 207 | US Lecce | 0 | 2 | 0 % |
| 208 | Delfino Pescara 1936 | 0 | 2 | 0 % |
| 209 | Atalanta Bergamo | 0 | 2 | 0 % |
| 210 | SSC Bari | 0 | 2 | 0 % |
| 211 | Hellas Verona | 0 | 2 | 0 % |
| 212 | SPAL | 0 | 3 | 0 % |
| 213 | Pisa Sporting Club | 0 | 3 | 0 % |
| 214 | Teramo Calcio 1913 | 0 | 3 | 0 % |
| 215 | AS Rom | 0 | 3 | 0 % |
| 216 | Cesena FC | 0 | 3 | 0 % |
| 217 | Cagliari Calcio | 0 | 3 | 0 % |
| 218 | AC Florenz | 0 | 3 | 0 % |
| 219 | US Salernitana 1919 | 0 | 3 | 0 % |
| 220 | US Cremonese | 0 | 4 | 0 % |
G
Penang FC
RSV Eintracht 1949
Varde IF
Panetolikos
Sant'Angelo
Kerala Blasters FC
US Lecce
Delfino Pescara 1936
Atalanta Bergamo
SSC Bari
Hellas Verona
SPAL
Pisa Sporting Club
Teramo Calcio 1913
AS Rom
Cesena FC
Cagliari Calcio
AC Florenz
US Salernitana 1919
US Cremonese