Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Foligno Calcio | 1 | 1 | 50 % |
| 142 | Sangiuliano City | 1 | 1 | 50 % |
| 143 | FC Pistoiese | 2 | 3 | 40 % |
| 144 | Carrarese Calcio 1908 | 2 | 3 | 40 % |
| 145 | FC Pro Vercelli 1892 | 2 | 3 | 40 % |
| 146 | Lazio Rom | 1 | 2 | 33 % |
| 147 | Udinese Calcio | 1 | 2 | 33 % |
| 148 | Calcio Foggia 1920 | 1 | 2 | 33 % |
| 149 | Ternana Calcio | 1 | 2 | 33 % |
| 150 | Siena FC | 1 | 2 | 33 % |
| 151 | US Avellino 1912 | 1 | 2 | 33 % |
| 152 | Calcio Padova | 1 | 2 | 33 % |
| 153 | AC Carpi | 1 | 2 | 33 % |
| 154 | FC Südtirol | 1 | 2 | 33 % |
| 155 | Potenza Calcio | 1 | 2 | 33 % |
| 156 | Olbia Calcio 1905 | 1 | 2 | 33 % |
| 157 | SS Maceratese 1922 | 1 | 2 | 33 % |
| 158 | AltoVicentino | 1 | 2 | 33 % |
| 159 | US Città di Pontedera | 2 | 5 | 29 % |
| 160 | AC Mailand | 1 | 3 | 25 % |
G
Foligno Calcio
Sangiuliano City
FC Pistoiese
Carrarese Calcio 1908
FC Pro Vercelli 1892
Lazio Rom
Udinese Calcio
Calcio Foggia 1920
Ternana Calcio
Siena FC
US Avellino 1912
Calcio Padova
AC Carpi
FC Südtirol
Potenza Calcio
Olbia Calcio 1905
SS Maceratese 1922
AltoVicentino
US Città di Pontedera
AC Mailand