CD Plaza Amador
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: COS Sports Plaza 1.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Plaza Amador - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.07.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1988 (28) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1990 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1988 (28) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1990 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1985 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1991 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1984 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Panameña Apertura | 2. Platz | |
| Liga Panameña Clausura |
|
|
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tauro FC | 18 | 21 | 38 |
| 2 | ![]() |
Plaza Amador | 18 | 13 | 36 |
| 3 | ![]() |
Chorrillo FC | 18 | 6 | 33 |
| 4 | ![]() |
Árabe Unido ![]() |
18 | 9 | 29 |
| 5 | ![]() |
Santa Gema | 18 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() |
San Francisco |
18 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() |
Alianza FC | 18 | -7 | 22 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 30 | 0 |
| Ausgaben | 30 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga









































