San Francisco FC
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 2 9,5 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Estadio Agustín Sánchez 3.040 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader San Francisco FC - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.08.1990 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1980 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1980 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1992 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1989 (27) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1990 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1996 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1989 (26) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1991 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1995 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1981 (35) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1988 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1996 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.09.1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1989 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CONCACAF CL | Gruppenphase | |
| Liga Panameña Apertura | 6. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Chorrillo FC | 18 | 6 | 33 |
| 4 | ![]() |
Árabe Unido ![]() |
18 | 9 | 29 |
| 5 | ![]() |
Santa Gema | 18 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() |
San Francisco |
18 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() |
Alianza FC | 18 | -7 | 22 |
| 8 | ![]() |
San Miguelito | 18 | -11 | 14 |
| 9 | ![]() |
CA Veragüense | 18 | -16 | 14 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






































