Connah's Quay Nomads
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 14 66,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Essity Stadium 1.690 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Connah's Quay Nomads - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.01.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1965 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1980 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1969 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1980 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cymru Premier | 9. Platz | |
| Welsh League Cup | Viertelfinale | |
| Welsh Cup | 3.Runde | |
| FAW Premier Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Aberystwyth | 34 | 22 | 55 |
| 7 | ![]() |
Rhyl | 34 | 22 | 54 |
| 8 | ![]() |
TNS |
34 | 17 | 54 |
| 9 | ![]() |
Connah's Quay | 34 | -2 | 50 |
| 10 | ![]() |
Haverfordwest | 34 | 1 | 49 |
| 11 | ![]() |
Afan Lido | 34 | 5 | 47 |
| 12 | ![]() |
Rhayader | 34 | -11 | 40 |
1.Liga





















