Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Town United | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | Universidad de Concepción | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Atlas Guadalajara | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Curicó Unido | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Deportes Santa Cruz | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Atlético Colina | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | CD O'Higgins | 2 | 2 | 50 % |
| 8 | Deportes Temuco | 2 | 2 | 50 % |
| 9 | Unión San Felipe | 2 | 2 | 50 % |
| 10 | Santiago Morning | 1 | 1 | 50 % |
| 11 | Deportes Valdivia | 1 | 1 | 50 % |
| 12 | Deportes Recoleta | 1 | 1 | 50 % |
| 13 | CSD Colo-Colo | 1 | 2 | 33 % |
| 14 | CD Universidad Católica | 1 | 2 | 33 % |
| 15 | Audax Italiano | 1 | 2 | 33 % |
| 16 | Magallanes | 1 | 2 | 33 % |
| 17 | Unión La Calera | 1 | 2 | 33 % |
| 18 | San Marcos de Arica | 1 | 2 | 33 % |
| 19 | CD Ñublense | 2 | 5 | 29 % |
| 20 | Unión Española | 1 | 3 | 25 % |
G
Barry Town United
Universidad de Concepción
Atlas Guadalajara
Curicó Unido
Deportes Santa Cruz
Atlético Colina
CD O'Higgins
Deportes Temuco
Unión San Felipe
Santiago Morning
Deportes Valdivia
Deportes Recoleta
CSD Colo-Colo
CD Universidad Católica
Audax Italiano
Magallanes
Unión La Calera
San Marcos de Arica
CD Ñublense
Unión Española