Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Azam FC | 0 | 1 | 0 % |
| 102 | Kallon FC | 0 | 1 | 0 % |
| 103 | Torpedo Kutaisi | 0 | 1 | 0 % |
| 104 | Orlando Pirates | 0 | 1 | 0 % |
| 105 | CD 1º de Agosto | 0 | 1 | 0 % |
| 106 | Kampala Capital City Authority FC | 0 | 1 | 0 % |
| 107 | SuperSport United | 0 | 1 | 0 % |
| 108 | Pyramids FC | 0 | 1 | 0 % |
| 109 | Enyimba Aba | 0 | 1 | 0 % |
| 110 | Adanaspor | 0 | 1 | 0 % |
| 111 | SG Olympia Leipzig | 0 | 1 | 0 % |
| 112 | BSV Schwarz-Weiß Rehden | 0 | 1 | 0 % |
| 113 | Wislanie Skawina | 0 | 1 | 0 % |
| 114 | TSG Deidesheim | 0 | 1 | 0 % |
| 115 | Leça FC | 0 | 1 | 0 % |
| 116 | Kosmos Khimki | 0 | 1 | 0 % |
| 117 | Club Jeunesse Ben Guerir | 0 | 1 | 0 % |
| 118 | Wydad Athletic Serghini | 0 | 1 | 0 % |
| 119 | Grün-Weiß Ilsenburg | 0 | 1 | 0 % |
G
Azam FC
Kallon FC
Torpedo Kutaisi
Orlando Pirates
CD 1º de Agosto
Kampala Capital City Authority FC
SuperSport United
Pyramids FC
Enyimba Aba
Adanaspor
SG Olympia Leipzig
BSV Schwarz-Weiß Rehden
Wislanie Skawina
TSG Deidesheim
Leça FC
Kosmos Khimki
Club Jeunesse Ben Guerir
Wydad Athletic Serghini
Grün-Weiß Ilsenburg