| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 03.07.2026 | 11.07.2026 | -  |
| | | 
 | 19 | 18.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 1,00 Mio. € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 30.06.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 03.07.2026 | 30.06.2027 |  |  | 2,00 Mio. € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | -  |
| | |  | 33 | 15.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 30.06.2026 | 11.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | -  |
| | |  | 32 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 03.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 600 Tsd. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 33 | 15.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2023 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | -  |
119818311980561197483119779311977921197516119748511974771196792119664811966081196450119617411936321195902