| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 24 | 03.02.2025 | 30.06.2029 |  |  | 40,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | 82 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | 64 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 4,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 26 %    |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 73 %    |
| | |  | 23 | 22.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 23.08.2026 | 23.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 63 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 43 %    |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 30.08.2023 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 22.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 21.08.2026 | 26.08.2026 | 55 %    |
| | |  | 29 | 04.08.2025 | 30.06.2028 |  |  | 6,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
120425811974451205085120459412048621201715120492312045561087813120477412047071204706120470510873441204549