| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 28 %    |
| | | 
 | 35 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,50 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 58 %    |
| | | 
 | 23 | 01.07.2021 | 30.06.2029 |  |  | 5,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 29.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 28,00 Mio. € | 15.07.2026 | 27.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 33 %    |
| | |  | 26 | 27.08.2026 | 30.06.2029 |  |  | 800 Tsd. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2022 | 30.06.2028 |  |  | 50,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 63 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 56 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 4,00 Mio. € | 25.08.2026 | 25.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 74 %    |
| | |  | 23 | 22.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 24.08.2026 | 24.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 31.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 16,00 Mio. € | 07.06.2026 | 24.08.2026 | -  |
120486212054531087344120538812045561199832120520812052731087813119744512050851204594120171512049231181274