Motherwell FC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 18 64,3 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Fir Park 13.677 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,16 Mio. €
Kader Motherwell FC - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.02.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1985 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1985 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1965 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premiership | 11. Platz | |
| CIS Insur. Cup | 2.Runde | |
| SFA Cup | 3.Runde | |
Tabellenausschnitt Scottish Premiership 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Heart of Midl. | 33 | -2 | 42 |
| 7 | ![]() |
Kilmarnock FC | 33 | -9 | 42 |
| 8 | ![]() |
Dundee FC | 33 | -15 | 37 |
| 9 | ![]() |
Dundee United | 33 | -24 | 35 |
| 10 | ![]() |
Hibernian FC | 33 | -8 | 34 |
| 11 | ![]() |
Motherwell FC | 33 | -19 | 33 |
| 12 | ![]() |
St. Johnstone | 33 | -33 | 19 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 1,00 Mio. € |
| Ausgaben | 19 | 150 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +850 Tsd. € | |
1.Liga
































