Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | Persiba Bantul | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | PSGC Ciamis | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Perseden Denpasar | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | PSM Madiun | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Persika Karanganyar | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Nusantara Lampung FC | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | RANS Nusantara FC | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 1 | 0 % |
G
Sriwijaya FC
Persiba Bantul
PSIM Yogyakarta
PSGC Ciamis
Perseden Denpasar
Persiku Kudus
PSM Madiun
Persika Karanganyar
Nusantara Lampung FC
RANS Nusantara FC
Vancouver Whitecaps FC