Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | SC Victoria Mennrath | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Bali United FC | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Batavia FC | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Miedz Legnica | 0 | 1 | 0 % |
| 6 | RANS Nusantara FC | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | Persiba Bantul | 0 | 1 | 0 % |
| 8 | Persekabpas Pasuruan | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | Jamshedpur FC | 0 | 1 | 0 % |
G
Persiraja Banda Aceh
SC Victoria Mennrath
Bali United FC
Batavia FC
Miedz Legnica
RANS Nusantara FC
Persiba Bantul
Persekabpas Pasuruan
Jamshedpur FC