Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 25.04.2023 | ![]() |
FC Barnsley (4.) | ![]() |
Ipswich Town (3.) | 0:3 |
|
Sa. 27.08.2022 | ![]() |
Ipswich Town (1.) | ![]() |
FC Barnsley (17.) | 2:2 |
|
Di. 10.04.2018 | ![]() |
Ipswich Town (14.) | ![]() |
FC Barnsley (22.) | 1:0 |
|
Sa. 12.08.2017 | ![]() |
FC Barnsley (23.) | ![]() |
Ipswich Town (7.) | 1:2 |
|
Sa. 11.03.2017 | ![]() |
FC Barnsley (11.) | ![]() |
Ipswich Town (16.) | 1:1 |
|
Sa. 06.08.2016 | ![]() |
Ipswich Town (16.) | ![]() |
FC Barnsley (14.) | 4:2 |
|
Sa. 08.02.2014 | ![]() |
FC Barnsley (23.) | ![]() |
Ipswich Town (8.) | 2:2 |
|
Fr. 01.11.2013 | ![]() |
Ipswich Town (14.) | ![]() |
FC Barnsley (23.) | 1:1 |
|
Sa. 19.01.2013 | ![]() |
Ipswich Town (19.) | ![]() |
FC Barnsley (24.) | 1:1 |
|
Sa. 29.09.2012 | ![]() |
FC Barnsley (13.) | ![]() |
Ipswich Town (23.) | 1:1 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,25 PPS
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,67 PPS
| Name: | Julio Enciso |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.01.2004 |
| Geburtsort: |
Caaguazú |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Paraguay
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 17.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2031 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | AS1 |
| Akt. Nationalspieler: |
Paraguay
|
| Name: | Luca Connell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.04.2001 |
| Geburtsort: |
Liverpool |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Irland
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | GW Sports |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 25/26 |
|
|
|
? | |||||
| 22/23 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
875 Tsd. € | |||||
| 20/21 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
850 Tsd. € | |||||
| 16/17 |
|
|
|
? | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 01/02 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 96/97 |
|
|
|
ablösefrei |





































