Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 4 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 19.10.1960 | ![]() |
Bradford PA | ![]() |
Lincoln City | 1:0 |
|
Mi. 12.10.1960 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Bradford PA | 2:2 |
|
Mo. 02.01.1911 | ![]() |
Bradford PA (12.) | ![]() |
Lincoln City (20.) | 6:0 |
|
Do. 01.09.1910 | ![]() |
Lincoln City (19.) | ![]() |
Bradford PA (14.) | 0:0 |
Amtsantritt: 30.08.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,55 PPS
| Name: | Adam Jackson |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.05.1994 |
| Geburtsort: |
Darlington |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,87 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 175 Tsd. € |
| Im Team seit: | 11.08.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Kareem Hassan-Smith |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.01.2003 |
| Geburtsort: |
Bradford |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |






























