SSC Neapel
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 20 60,6 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Diego Armando Maradona 54.726 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -21,15 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 32 | 10.06.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 25.08.2026 | 47 %   | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2020 | 31.12.2026 | ![]() | 7,00 Mio. € | 25.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 12,00 Mio. € | 25.08.2026 | 51 %   | |||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.02.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 1,80 Mio. € | 25.08.2026 | 30 %   | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 01.07.2023 | 30.06.2033 | ![]() | 40,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 14.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 04.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 17,00 Mio. € | 19.08.2026 | 37 %   | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 09.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | 7,00 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 30.06.2029 | ![]() | 4,50 Mio. € | 13.08.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 25,00 Mio. € | 08.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 06.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 3,80 Mio. € | 02.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 20,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 31.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 28,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 26.01.2026 | 31.12.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 31 | 01.09.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 09.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 31 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 04.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 22.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 03.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 07.07.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 30,00 Mio. € | 30.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | 11,00 Mio. € | 29.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 14.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 20.01.2025 | 31.12.2028 | ![]() | 24,00 Mio. € | 21.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.01.2024 | 31.12.2028 | ![]() | 10,00 Mio. € | 16.06.2026 | - |
1.Liga










































































